



| Dimensions | 155mm*74.5mm*139.2mm | 
| Keypad | 2 volume Keys, 2 function keys, 1 power key | 
| Battery | 7600mAh | 
| Display | 5.5-inch IPS 720*1400 | 
| Touch Panel | 5-point capacitive touch screen | 
| Front Camera | 5MP FF | 
| Rear Camera | 13MP AF with Flash | 
| Audio | MIC, Receiver, loudspeaker | 
| Sensor | Geomagneticism, acceleration, optical distance | 
| Vibrator | Support | 
| Card Slot | 2 nano slot/ 1 nano+1 SIM slot | 
| Interfaces | USB Type-C | 
| Operating Temp. | -20℃~+55℃ | 
| Storage Temp. | -30℃~+70℃ | 
| Humidity | 5%~95% | 
| Sealing | IP65 | 
| Drop Specification | 1.2m free drops to concrete | 
| ESD | ±15 KV air discharge, ±8 KV conductive discharge | 
| Operation System | Android 11 | 
| SDK | Software Development Kit | 
| Language | Java | 
| Tool | Android Studio | 
| CPU | Octa-core 2.0GHz | 
| RAM+ROM | 3GB+32GB | 
| Expansion | Supports up to 256 GB Micro SD card | 
| WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8; TDD-LTE B38/B39/B40/B41; TDSCDMA B34/B39; WCDMA B1/B2/B5/B8; GSM B2/B3/B5/B8; CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1 | 
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G dual frequency (Wi-Fi 5); Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC | 
| Bluetooth | BT5.0BLE | 
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou | 
| Frequency | 13.56MHz | 
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693 | 
| Range | 0~5cm depends on different tags | 
| 2D Scanner | NLS-CM60 | 
| 1D Symbologies | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25,Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, etc. | 
| 2D Symbologies | PDF417, Micro PDF417 , QR Code, Micro QR , DataMatrix, AZTEC, Han Xin,Maxicode, Composite, etc. | 
| Reader | Impinj E710 | 
| Frequency | China (920-925MHz); North America (902-928MHz); Euro frequency (865-867MHz) | 
| Protocol | EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) | 
| Antenna | 1.5dBi Ceramic antenna(Circular polarization) | 
| Read Range | Indoor >3m, outdoor >1.5m | 
| Read Rate | ≥30 tags/sec | 



